Sicherheit im Web mit Sectigo-Zertifikaten
Sectigo-Zertifikate bieten unter anderem 99,3 % Browser-Kompatibilität, die Verschlüsselung mit 40 - 256 Bit und das Trust Seal.
Die Sectigo-Produkte sind preislich sehr attraktiv und bieten z.B. sehr günstige SSL-Sicherheit ohne Identitätsfunktion.
Sectigo InstantSSL | |
Authentifikation | Vollständige Unternehmensauthentifizierung |
Verschlüsselung | 2048-Bit-Schlüssel mit 40-Bit- bis zu 256-Bit-Verschlüsselung |
Webseitensiegel | Sectigo Trust Seal |
Laufzeit | 1 Jahr |
Anzahl gesicherter Domains | Eine Domain |
Erweiterte Garantie | 50.000 USD |
SAN-Support (Subject Alternative Name) | Nein |
IDN-Support | Ja |
Preis* | ab 21.60 USD |
Sectigo PremiumSSL | |
Authentifikation | Vollständige Unternehmensauthentifizierung |
Verschlüsselung | 2048-Bit-Schlüssel mit 40-Bit- bis zu 256-Bit-Verschlüsselung |
Webseitensiegel | Sectigo Trust Seal |
Laufzeit | 1 Jahr |
Anzahl gesicherter Domains | Eine Domain |
Erweiterte Garantie | 250.000 USD |
SAN-Support (Subject Alternative Name) | Nein |
IDN-Support | Ja |
Preis* | ab 30.00 USD |
Sectigo SSL EV | |
Authentifikation | Extended Validation |
Verschlüsselung | 2048-Bit-Schlüssel mit 40-Bit- bis zu 256-Bit-Verschlüsselung |
Webseitensiegel | Sectigo Trust Seal |
Laufzeit | 1 Jahr |
Anzahl gesicherter Domains | Eine Domain |
Erweiterte Garantie | 750.000 USD Garantie |
SAN-Support (Subject Alternative Name) | Nein |
IDN-Support | Ja |
Preis* | ab 78.00 USD |
Sectigo PositiveSSL | |
Authentifikation | Domain-Authentifikation |
Verschlüsselung | 2048-Bit-Schlüssel mit 128-Bit/256-Bit-Verschlüsselung |
Webseitensiegel | Sectigo Trust Seal |
Laufzeit | 1 Jahr |
Anzahl gesicherter Domains | Eine Domain |
Erweiterte Garantie | 10.000 USD |
SAN-Support (Subject Alternative Name) | Nein |
IDN-Support | Ja |
Preis* | ab 4.50 USD |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | |
Authentifikation | Domain-Authentifikation |
Verschlüsselung | 2048-Bit-Schlüssel mit 128-Bit/256-Bit-Verschlüsselung |
Webseitensiegel | Sectigo Trust Seal |
Laufzeit | 1 Jahr |
Anzahl gesicherter Domains | Unbegrenzt viele Subdomains |
Erweiterte Garantie | 10.000 USD |
SAN-Support (Subject Alternative Name) | Nein |
IDN-Support | Ja |
Preis* | ab 54.00 USD |
* Die Preise sind abhängig vom getätigten Umsatz in der Produktsparte SSL-Zertifikate.