Seguridad en la web con certificados Sectigo
Los Certificados Sectigo ofrecen, entre otros, 99.3 % de compatibilidad con el navegador, con cifrado en 40 - 256 bits y Trust Seal.
Los productos Sectigo se destacan debido a sus precios ventajosos y ofrecen por ejemplo, protección SSL favorable sin función de identidad.
Sectigo InstantSSL | |
Autenticación | Autenticación completa de la organización |
Cifrado | Llave de 2048-bits con cifrado de 40-bits hasta 256-bits |
Site seal | Sectigo Trust Seal |
Duración | 1 año |
Número de dominios asegurdos | Un dominio |
Garantía extendida | 50,000 USD |
Soporte de SAN (Subject Alternative Name) | No |
Soporte de IDN | Si |
Price* | desde 21.60 USD |
Sectigo PremiumSSL | |
Autenticación | Autenticación completa de la organización |
Cifrado | Llave de 2048-bits con cifrado de 40-bits hasta 256-bits |
Site seal | Sectigo Trust Seal |
Duración | 1 año |
Número de dominios asegurados | Un dominio |
Garantía extendida | 250,000 USD |
Soporte de SAN (Subject Alternative Name) | No |
Soporte de IDN | Si |
Price* | desde 30.00 USD |
Sectigo SSL EV | |
Autenticación | Validación Extendida |
Cifrado | Llave de 2048-bits con cifrado de 40-bits hasta 256-bits |
Site seal | Sectigo Trust Seal |
Duración | 1 año |
Número de dominios asegurados | Un dominio |
Garantía Extendida | 750,000 USD |
Soporte de SAN (Subject Alternative Name) | No |
Soporte de IDN | Si |
Price* | desde 78.00 USD |
Sectigo PositiveSSL | |
Autenticación | Autenticación de dominio |
Cifrado | Lave de 2048-bits con cifrado de 128/256-bits |
Site seal | Sectigo Trust Seal |
Duración | 1 año |
Número de dominios asegurados | Un dominio |
Garantía extendida | 10,000 USD |
Soporte de SAN (Subject Alternative Name) | No |
Soporte de IDN | Si |
Price* | desde 4.50 USD |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | |
Autenticación | Autenticación de dominio |
Cifrado | Llave de 2048-bits con cifrado de 128/256-bits |
Site seal | Sectigo Trust Seal |
Duración | 1 año |
Número de dominios asegurados | Sub-dominios ilimitados |
Garantía extendida | 10,000 USD |
Soporte de SAN (Subject Alternative Name) | No |
Soporte de IDN | Si |
Price* | desde 54.00 USD |
* Prices are depending on the turnover generated within the product category SSL certificates.